L’activité lecture en quelques chiffres
L’activité de la bibliothèque s’est accrue avec presque 2200 livres sortis sur l’année, 1900 pour les jeunes et 270 pour les adultes ; ces prêts reflètent la répartition des adhérents actifs soit 58 enfants ou ados et 22 adultes. Globalement l’activité est régulière à l’exception de Juillet et Août qui sont des périodes très calmes.
documents empruntés jeunesse
| mois | albums | Documentaires | BDE | fictions romans | divers | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 71 | 52 | 21 | 32 | 4 | 180 |
| février | 67 | 24 | 13 | 27 | 1 | 132 |
| mars | 63 | 49 | 37 | 40 | 3 | 192 |
| avril | 11 | 16 | 4 | 1 | 32 | |
| mai | 71 | 53 | 26 | 18 | 3 | 171 |
| juin | 75 | 50 | 32 | 48 | 205 | |
| juillet août | 12 | 20 | 34 | 10 | 3 | 79 |
| septembre | 114 | 70 | 24 | 27 | 3 | 238 |
| octobre | 82 | 85 | 44 | 58 | 7 | 276 |
| novembre | 89 | 42 | 28 | 54 | 1 | 214 |
| décembre | 61 | 51 | 19 | 42 | 5 | 178 |
| total | 716 | 512 | 282 | 357 | 30 | 1897 |
documents empruntés adultes
| mois | romans | documentaires | poésie | divers | total |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 6 | 18 | 6 | 1 | 31 |
| février | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| mars | 12 | 12 | 9 | 0 | 33 |
| avril | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| mai | 12 | 10 | 1 | 2 | 25 |
| juin | 11 | 14 | 0 | 25 | |
| juillet août | 18 | 8 | 7 | 1 | 34 |
| septembre | 5 | 12 | 3 | 2 | 22 |
| octobre | 12 | 10 | 8 | 1 | 31 |
| novembre | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| décembre | 5 | 18 | 5 | 0 | 28 |
| total | 104 | 111 | 39 | 9 | 263 |
